|
Kari Gröhn, a Finn, visited Japan years ago for his official business, then and there, he fell in love with the country. It is said that there are eight million gods in Japan. Kari started to visit those gods by attending their festivals - that resulted in huge amount of photo collection. His work extends all over Japan from Hokkaido to Kyushu. The collection is not only artistically impressive but also significantly valuable in terms of folk rituals. The places he visited
are as various as follows; |
![]() |
|
| Kyoto | year/month/day | |
| Aoi Matsuri |
2000/5/15 |
|
| Gokonomiya
Jin Noh Gokonomiya Reisai |
2001/9/24 2001/4/17 |
|
| Jidai matsuri | 1999, 2002/10/22 | |
| Kamomitoshiro noh | 2002/7/1 | |
| Kurama Himatsuri | 1999/10/22 | |
| Kushi Matsuri: Yasui Konpiragu Shrine | 2001/9/24 | |
| Mibu kyogen | 1999/10/10 | |
| Mifune Matsuri, Arashiyama | 2000/5/21 | |
| Momiji
Matsuri, Arashiyama Saga Kyogen |
2002/11/10 | |
| Himukai Shrine Reisai: Nincho no mai | 2002/10/16-17 | |
| Nijugo Bosatsu Oneri Kuyo: Sokujoin, Sennyuji | 2002/10/20 | |
| Ningyo Kuyo: Hokyoji Temple and Tokyo (25-09-2001) | 2002/10/14 | |
| Ogomaku: Hojuji Temple | 2002/11/15 | |
| Nukiho Matsuri, Fushimi Inari shrine | 2002/10/25 | |
| Ohitaki: Fushimi Inari shrine | 2002/11/8 | |
| Osunafumi Hoyo: Imagumano Kannonji Temple | 2001/9/24 | |
| Baikasai (Plum Blossom Festival): Kitano Tenmangu Shrine | 2002/2/25 | |
| Seidai Myojin Reisai: Kemari, Shiramine shrine | 2001/4/14 | |
| Kemari: Shimogamo shrine | 2005/1/4 | |
| Shichigosan: Heian shrine | 2002/11/15 | |
| Shirabyoshi Dance: Daikakuji Temple | 2000/5/22 | |
| Taiko Hanami Gyoretsu: Daigo temple | 2001/4/8 | |
| Takekiri-e-shiki: Kuramadera Temple | 1999/6/20 | |
| Toji Temple (Kyo-o-gokokuji Temple) | 2002/11/21 | |
| Ushimatsuri:
Koryuji Temple Shotoku Taishi Ohitaki-sai |
1999/10/10 2002/11/22 |
|
| Yasaka Shrine Reisai | 2002/6/15 | |
| Yasurai Matsuri: Genbu Shrine | 2001/4/8 | |
| Hoyoke Taisai, Jonangu shrine | 2001/4/6-8 | |
| Gion Shinbashi, Kanikakuni-sai, Yoshii Isamu (1886-1960) | 2002/11/8 | |
| Kyoto Streets | ||
| Kyoto-fu | ||
| Amanohashidate-matanozoki | 1998/2/23 | |
| Shiga | ||
| Otsu Matsuri | 2002/10/13 | |
| Moriyama Himatsuri: Katsube Shrine | 1999/1/8 | |
| Nagahama Boys’ kabuki | 2001/4/15 | |
| Maibara Boys' Kabuki | 2002/12/10 | |
| Mantosai:Kinugawa Tenmangu Shrine, Oogi - Ise Kagura | 2002/6/25 | |
| Ono | ||
| Hikone Matsuri | 2002/10/27 | |
| Tokyo | ||
| Nagasaki Shishi Matsuri, Toshima-ku | 2000/5/14 | |
| Kusajishi, Japanese archery (Kyudo): Denpoin, Sensoji Temple | 2001/4/21 | |
| Shirasagi no mai (White heron dance): Sensoji Temple | 2002/11/3 | |
| Kinryu no mai (Golden-dragon dance): Sensoji Temple | 2002/10/18 | |
| Tokyo Jidai matsuri (Tokyo Historical Parade): Asakusa | 2002/11/3 | |
| Hono Ozumo (Dedicatory Sumo): Yasukuni Shrine | 2001/4/20 | |
| Mojaokuri: Asakusa Kannon, Sensoji Temple, Onza Hihoh Daranie | 1999/1/18 | |
| Zenkoku Minzoku Geino Taikai Shirakawago Shishimai | 2002/11/23 | |
| Sakamoto Nenbutsuodori | 2002/11/23 | |
| Kamimai, Yukiba, Iwakuni | 2002/11/23 | |
| Obishasai Hamaya | 1999/1/13 | |
| Kanagawa | ||
| Soga no Kasayaki Matsuri:Jozenji Temple, Odawara, Shimo-Soga | 2000/5/28 | |
| Yabusame: Samukawa Shrine, Miyayama | 2001/9/19 | |
| Great Budda, Kamakura | ||
| Menkake Gyoretsu: Mitama Shrine, Kamakura | 2001/9/18 | |
| Mt. Fuji: Kawaguchiko Lake | 1998/4/27-28 | |
| Tochigi | Kikusui Matsuri: Futa-arayama Shrine, Utsunomiya | 1999/10/31 |
| Nikko Tenkasai | 1998/4/29 | |
| Nikko Toshogu Reisai and Sennin Musha Gyoretsu (1000 sumurai parade) | 2000/5/18 | |
| Chiba | Ohara Hadaka Matsuri: Ohara | 2001/9/23 |
| Nara | ||
| Nara: Kofukuji, Nara park, Todaiji, Toshodaiji | 1997/9/27-28 | |
| Saigusa Matsuri (Lily Festival): Isagawa Shrine | 2002/6/17 | |
| Hasutori Gyoji (Lotus Picking Ritual): Okuda, Yamatotakada | 2002/7/7 | |
| Kaeru-tobi Gyoji (Frog Jumping Ritual): Zaodo, Yoshino | 2002/7/7 | |
| Tanada (terraced paddy fields): Asuka | 1997/9/27 | |
| Taiheiraku: Kashihara Royal Hotel | 1997/9/25 | |
| Osaka | Imamiya Ebisu: Imamiya Ebishu Shrine | 1999/1/10 |
| Shirokita Park | Jun-02 | |
| Hyogo | ||
| Yukata Matsuri, Himeji | 2002/6/22 | |
| Nada no Kenka-matsuri, Himeji | 1999/10/15 | |
| Sasayama Matsuri | 1999/10/11 | |
| Gifu | Gokayama | 2002/2/20 |
| Toyama | Tairamura, Ainokura | 2002/2/22 |
| Kokiriko matsuri, Kaminashi | 2001/9/26, 2002/2/21 | |
| Chindon | 2004 | |
| Gifu | Hida Minzoku mura (Hida Folk Village), Takayama | 2002/2/19 |
| Mie | Otaue-sai (Rice Planting Festival): Izawanomiya Shrine, Isobe, Shima | 1999/6/23 |
| Ueno Tenjin matsuri: Iga-Ueno | 1999/10/24 | |
| Kashikojima | 1999/6/23 | |
| Wakayama | Hashigui-iwa, Kushimoto | 2000/5/25 |
| Aichi | Meiji Mura: Inuyama | 1999/1/3 |
| Miya Matsuri: Gamagori | 1999/10/23 | |
| Ehime | Otauesai, Hitori sumo (One man sumo): Oyamazumi shrine, Omishima | 1999/6/18 |
| Saijo matsuri | 1999/10/16 | |
| Niihama Taiko Matsuri | 1999/10/18 | |
| Uwatsuhiko
Shrine Autumn Festival: Uwajima Ushioni Yatsushikaodori |
1999/10/28 | |
| Bullfight | 1999/10/27 | |
| Tokushima | ||
| Hana Haru Festa: Tokushima - Awa Odori | 1998/4/17-18 | |
| Ningyo Joruri | 1998/4/18 | |
| Hiroshima | Miyajima Bugaku | 1998/4/15 |
| Tokasai: Miyajima Jin Noh | 2001/4/16 | |
| Hiwatari Shinji (Fire walking): Daishoji Temple, Miyajima | 1998/4/15 | |
| Mibu no Hana Taue and Chiyoda Kagura: Chiyoda | 2002/6/2 | |
| Okayama | Achi Shrine Autumn Festival:Kurashiki | 1999/10/17 |
| Shimane | Izumo Taisha Reisai: Shimane | 2002/5/14? |
| Oki Islands | 1998/4/19-21 | |
| Oki Kokubunji Renge-e-mai | 1998/4/21 | |
| Tottori | Tottori sand Dunes | 1998/4/22 |
| Kagoshima | ||
| Kirishima | 1998/4/9-10 | |
| Miyazaki | ||
| Takachiho Yokagura | 2001/4/9 | |
| Fukuoka | Kawawatari shinkosai: Tagawa, Fukuoka | 2002/5/19 |
| Nagano | ||
| Sakanbe no Fuyumatsuri (Sakanbe Winter Festival): Tenryu | 1999/1/4 | |
| Niino no Yukimatsuri (Niino Snow Festival): Tenryu | 1999/1/14 | |
| Kamikochi, Hotakadake | 1998/4/25 | |
| Fukui | Bakabayashi: Homusubi Shrine | 2000/5/24 |
| Okumakabuto Matsuri: Nakajima-cho, Ishikawa | 2001/9/20 | |
| Ishikawa | Nukiho-shiki: Kawakita-cho | 1997/9/24 |
| Ussshaibo Shishimai: Tsubata-cho | 1997/9/24 | |
| Kanazawa | Kenrokuen | 2001/9/27 |
| Niigata | ||
| Otako Gassen, (Giant kite battle): Shirone | 2002/6/9 | |
| Hamochi matsuri, Sado | 1999/6/15 | |
| Tsuburosashi | 1999/6/15 | |
| Sado noh | 1999/6/15 | |
| Taraibune, Sado | 1999/6/15 | |
| Yamagata | ||
| Kuromori Kabuki | 2002/2/17 | |
| Sakata
Matsuri Susanoo |
2000/5/19-20 | |
| Yukidoro Matsuri (Snow lantern Festival): Yonezawa | 2002/2/10 | |
| Fukushima | ||
| Hinoemata Kabuki: Minami-Aizu | 2002/5/12 | |
| Nanokado Hadaka-mairi: Yanaizu | 1999/1/7 | |
| Akita | Oga and Akita, Namahage | 1998/12/31, 1999/1/1 |
| Kamakura Matsuri: Yokote | 2002/2/16 | |
| Inukko Matsuri: Yuzawa | 2002/2/9 | |
| Otsunahiki (Tug of War): Omagari | 2002/2/15 | |
| Iwate | Fujiwara
Matsuri: Hiraizumi Kagura,
Osabe Shishiodori Ennnen no mai: Motsuji Temple Hiraizumi Noh: Chusonji Temple |
1999/11/2 |
| Chagu Chagu Umako: Takizawa, Morioka | 2002/6/8 | |
| Jodogahama, Miyako | 1998/4/30 | |
| Aomori | Hirosaki | 2001/4/23 |
| Hakkoda | 1999/6/28, 2001/4/24 | |
| Oirase | 1999/6/28, 2001/4/24 | |
| Sukayu Onsen | 1999/6/28, 2001/4/24 | |
| Hokkaido | Rishiri, Shiretoko | 1997/10/1 |
| Kammuiwakka-no-taki | 1997/10/3 | |
| Lake Mashu | 1997/10/4 | |
| Ainu village | 2000/5/30 | |
| Daisetsuzan National Park Hagoromo no taki | 2000/5/31, 2000/6/1 | |
| Hakodate | 1997/10/6 | |
| Daruma- | Shirakawa (11-02-2002), Aizuwakamatsu (5-12-1999) and | |
|
Dolls |
Ome (12-01-1999) | |
Copyright (C): Kari Gröhn. All rights reserved.